检测气体 | 氧气(O2) |
---|---|
测量范围 | 0~30%VOL |
分辨率 | 0.1% |
基本误差 | ≤ ±2% FS |
温度测量范围 | -20℃~50℃ |
温度测量精度 | ±2℃ |
响应时间 | ≤15秒 |
恢复时间 | ≤15秒 |
传感器原理 | 电化学原理,寿命1年 |
报警值设置 | 高低报警值设置 |
报警方式 | 声、光双重报警 |
ST8100B氧气检测仪是一款专门检测氧气浓度的仪器采用电化学传感器,反应灵敏,可进行高低报警设置,有声光报警提示。可适用于家庭、农业、化工、一般工业、实验室等场所。
技术参数
检测气体 | 氧气(O2) |
测量范围 | 0~30%VOL |
分辨率 | 0.1% |
基本误差 | ≤ ±2% FS |
温度测量范围 | -20℃~50℃ |
温度测量精度 | ±2℃ |
响应时间 | ≤15秒 |
恢复时间 | ≤15秒 |
传感器原理 | 电化学原理,寿命1年 |
报警值设置 | 高低报警值设置 |
报警方式 | 声、光双重报警 |
工作环境温度 | -10~50℃ |
工作环境湿度 | <95%RH( 不凝霜) |
显示屏 | 段式LCD背光显示 |
执行标准 | GB12358-2006 |
包装规格
电源 | 3x1.5V AAA电池 |
重量 | 138克 |
产品尺寸 | 57*28*167mm |
包装方式 | 彩盒+PP盒 |
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。