首页>产品中心>仪器附件>色谱柱>详情

Hypersil™ BDS C18 色谱柱28105-124630

Thermo赛默飞

Hypersil™ BDS C18 色谱柱 可用于 QC/QA 实验室的各类应用的稳定通用型色谱柱。
货号 28105-124630
长度(公制) 125mm
直径(公制) 4.6mm
粒径 5μm
色谱柱格式 分析柱
更新时间:2024-11-18 19:44:27
声明:本公司产品的价格、技术参数等随产品发展而更改,以实际出厂产品为准。如对Hypersil™ BDS C18 色谱柱28105-124630产品信息有疑问,请联系在线客服或拨打服务热线、发送邮件索取Hypersil™ BDS C18 色谱柱28105-124630最新产品资料(3729152@qq.com),我们将一如既往的为您提供更优质的服务!!!
联系电话:0532-83486999、13375571213

Thermo赛默飞Hypersil™ BDS C18 色谱柱28105-124630产品详情

货号28105-124630、125mm、4.6mm、5μm分析柱,标准,Hypersil™ BDS C18 色谱柱可用于 QC/QA 实验室的各类应用的稳定通用型色谱柱。

要在各类应用中使用稳定通用的色谱柱,请选择 Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC 色谱柱。这些经济型色谱柱具有较低硅醇基活性,并为 QA/QC 实验室提供了出色的可靠性。建立在著名的 Hypersil 硅胶基础之上的碱性去活硅胶是目前最流行的填料之一。

对于需要更强的色谱性能的更具挑战性的分离,请使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 色谱柱作为备选方案。

  • 原厂出产的Hypersil色谱柱

  • 经过碱性去活处理,将残余硅醇基活性降至最低

  • 出色的重现性

  • 性价比高的通用色谱柱

订购信息:

备有其他色谱柱尺寸供选择。欲了解更多信息,请致电咨询。

货号长度(公制)直径(公制)粒径色谱柱格式
28102-03463030 mm4.6 mm2.4 μm分析柱
28105-05213050 mm2.1 mm5 μm分析柱
28105-05303050 mm3 mm5 μm分析柱
28105-259070A250 mm10 mm5 μm制备色谱柱,标准
28103-03303030 mm3 mm3 μm分析柱
28105-05463050 mm4.6 mm5 μm分析柱
28103-05403050 mm4 mm3 μm分析柱
28105-102130100 mm2.1 mm5 μm分析柱
28103-07463075 mm4.6 mm3 μm分析柱
28105-103030100 mm3 mm5 μm分析柱
28103-103030-K4100 mm3 mm3 μm保护柱芯
28105-104030100 mm4 mm5 μm分析柱
28103-123030125 mm3 mm3 μm分析柱
28105-104630100 mm4.6 mm5 μm分析柱
28103-124030125 mm4 mm3 μm分析柱
28105-123030125 mm3 mm5 μm分析柱
28103-124630125 mm4.6 mm3 μm分析柱
28105-124030125 mm4 mm5 μm分析柱
28103-254630250 mm4.6 mm3 μm分析柱
28105-124630125 mm4.6 mm5 μm分析柱
28105-01210610 mm2.1 mm5 μm保护柱芯
28105-152130150 mm2.1 mm5 μm分析柱
28105-153030150 mm3 mm5 μm分析柱
28105-02400620 mm4 mm5 μm保护柱芯
28105-154030150 mm4 mm5 μm分析柱
28105-154630150 mm4.6 mm5 μm分析柱
28105-304030300 mm4 mm5 μm分析柱
28105-304630300 mm4.6 mm5 μm分析柱
28105-204630200 mm4.6 mm5 μm分析柱
28105-253030250 mm3 mm5 μm分析柱
28105-254030250 mm4 mm5 μm分析柱
28105-254630250 mm4.6 mm5 μm分析柱
28103-01300110 mm3 mm3 μm保护柱,4 件装
28102-154630150 mm4.6 mm2.4 μm分析柱
28102-152130150 mm2.1 mm2.4 μm分析柱
28102-104630100 mm4.6 mm2.4 μm分析柱
28102-102130100 mm2.1 mm2.4 μm分析柱
28102-05463050 mm4.6 mm2.4 μm分析柱
28102-05213050 mm2.1 mm2.4 μm分析柱
28105-01400110 mm4 mm5 μm保护柱,4 件装
28105-01300110 mm3 mm5 μm保护柱,4 件装
28105-01210110 mm2.1 mm5 μm保护柱,4 件装
28103-01400110 mm4 mm3 μm保护柱,4 件装
28103-01210110 mm2.1 mm3 μm保护柱,4 件装
28102-01400110 mm4 mm2.4 μm保护柱,4 件装
28103-154630150 mm4.6 mm3 μm分析柱
28103-154030150 mm4 mm3 μm分析柱
28103-153030150 mm3 mm3 μm分析柱
28103-152130150 mm2.1 mm3 μm分析柱
28103-104630100 mm4.6 mm3 μm分析柱
28103-104030100 mm4 mm3 μm分析柱
28103-103030100 mm3 mm3 μm分析柱
28103-102130100 mm2.1 mm3 μm分析柱
28103-05463050 mm4.6 mm3 μm分析柱
28103-05303050 mm3 mm3 μm分析柱
28103-05213050 mm2.1 mm3 μm分析柱
28103-03213030 mm2.1 mm3 μm分析柱


有帮助(- 没帮助(-

Thermo赛默飞Hypersil™ BDS C18 色谱柱28105-124630相关产品

上一产品:Hypersil™ BDS C18 色谱柱28103-254630
下一产品:Hypersil™ BDS C18 色谱柱28105-152130

本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。